Đồng hồ vạn năng điện tử Sanwa Pocket mini PM7a
Các chức năng đo Đồng hồ vạn năng điện tử Sanwa Pocket mini PM7a
Thang đo | Dải đo | Chính xác Max |
|
ACV | Đo điện áp xoay chiều | 4 | 40 | 400 | 500 V | ± 2.3% |
DCV | Đo điện áp 1 chiều | 400mV | 4 | 40 | 400 | 500 V | ± 0.7% |
ACA | Đo dòng điện | ||
DCA | Đo dòng điện | ||
Ω | Điện trở | 400Ω | 4 | 40 | 400 kΩ | 4 | 40MΩ | ± 2% |
Hz | Tần số | ||
Điện dung | |||
°C | Nhiệt độ | ||
Kiểm tra diode | 1,5V | ||
Kiểm tra tính liên tục | 10~120 Ω |
Các chức năng khác Đồng hồ vạn năng điện tử Sanwa Pocket mini PM7a
RMS | Giá trị hiệu dụng thực | no |
MEAN | no | |
REL | Cân bằng điện trở về 0 | no |
FILTER | Bộ lọc thông thấp | no |
LED | Đèn led nền | no |
HOLD | Giữ giá trị đo | no |
RANGE | Chỉnh phạm vi đo | no |
Min|Max | Giá trị tối thiểu | tối đa phép đo | no |
RAM | Bộ nhớ | no |
AUTO | Tự động tắt máy | Sau 30 phút |
PEAK | Giá trị Min | Max dạng sóng | no |
AVG | Giá trị AVG của dạng sóng | no |
Thông tin Đồng hồ vạn năng điện tử Sanwa Pocket mini PM7a
Tình trạng | Mới | ||
Thương hiệu | Sanwa – Nhật | ||
Nơi sản xuất | Made in China | ||
Năm sản xuất | |||
Phụ kiện kèm theo | |||
Kích thước | 115 (H) x 57 (W) x 18 (D) mm | ||
Trọng lượng | 85 g | ||
Pin | 1 x 1,5V LR44 | ||
Cầu chì bảo vệ | |||
TC | Tiêu chuẩn | ||
Màn hình | 4000 counts |
Reviews
There are no reviews yet.